2014年贵州省各地投资成本数据
2014年贵州省各地投资成本数据
(一)劳动力成本
地区 | 平均工资(元/年) | 在岗职工工资(元/年) |
全省 | ||
贵阳市 | ||
遵义市 | ||
六盘水市 | ||
安顺市 | ||
毕节市 | ||
铜仁市 | 26000 | 47952 |
黔东南州 | ||
黔南州 | ||
黔西南州 |
(二)用地价格参考 单位: 万元/亩
市州 | 工业基准地价 | 商业基准价 | ||||
一类地价 | 二类地价 | 三类地价 | 一类地价 | 二类地价 | 三类地价 | |
贵阳市 | ||||||
遵义市 | ||||||
六盘水市 | ||||||
安顺市 | ||||||
毕节市 | ||||||
铜仁市 | 无 | 无 | 21 | 182 | 120 | 80 |
黔东南州 | ||||||
黔南州 | ||||||
黔西南州 |
(三)供水价格参考 单位:元/m3
序号 | 市州 | 供水价格(含污水处理费) | |||||
居民生活 | 非居民生活用水 | 特种用水 | |||||
行政事业 | 工业 | 经营服务 | 市政用水 | ||||
1 | 贵阳市 | ||||||
2 | 遵义市 | ||||||
3 | 六盘水市 | ||||||
4 | 安顺市 | ||||||
5 | 毕节市 | ||||||
6 | 铜仁市 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | 黔东南州 | ||||||
8 | 黔南州 | ||||||
9 | 黔西南州 | ||||||
注:水价为中心城区价格 |
(四)燃气成本参考
序号 | 市州 | 煤气(元/m3) | 天然气(元/m3) | 液化气(元/㎏) | ||||||
工业 | 商业 | 居民 | 工业 | 商业 | 居民 | 工业 | 商业 | 居民 | ||
1 | 贵阳市 | |||||||||
2 | 遵义市 | |||||||||
3 | 六盘水市 | |||||||||
4 | 安顺市 | |||||||||
5 | 毕节市 | |||||||||
6 | 铜仁市 | 无 | 无 | 无 | 5 | 5.5 | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
7 | 黔东南州 | |||||||||
8 | 黔南州 | |||||||||
9 | 黔西南州 |